| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 1 | Барий сернокислый | импортный, соотв. ГОСТ 11380-74 | | п/п мешки/25 кг | сульфат бария, барит, баритовый утяжелитель |
| 2 | Барий углекислый технический | импортный, соотв. ГОСТ 2149-75 | А/первый В/первый | п/п мешки/25 кг | А - гранулированный В - порошкообразный |
| 3 | Бентонит | ГОСТ 28177-89 | | МКР/800 кг | глина формовочная бентонитовая Поставка под заказ |
| 4 | Борная кислота техническая | импортная | Optibor TG | Big Bags/1200 кг п/э мешки/25 кг | гранулированная пр-во Borax, США |
| 5 | Бура десятиводная | ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 99,5% содержание В2О3 36,3% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/50 кг | |
| ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 95% содержание В2О3 34,5% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/50 кг | |
| 6 | Бура пятиводная | импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | Neobor, соотв. марке А | Big Bags/1200 кг п/э мешки/25 кг | пр-во Borax, США содержание буры 99,9% содержание В2О3 48,9-49,3% |
| 7 | Воск парафиновый | ТУ 38.301-25-11-93 | ЯВ-1 | Картонные барабаны/154 кг | |
| 8 | Галит (соль поваренная техническая) | ТУ 2111-006-00352816-08 | первый | МКР 1 т, мешки п/п 50 кг | соль техническая, натрий хлористый, хлорид натрия |
| 9 | Калий углекислый технический | ГОСТ 10690-73 | полутораводный/ первый, второй | бумажные мешки/48-52 кг | поташ |
| импортный, соотв. ГОСТ 10690-73 | кальциниро- ванный/ первый | п/п мешки/25 кг | |
| 10 | Калий хлористый технический | ГОСТ 4568-95 | мелкий/первый, белый, розовый | п/п мешки/50 кг | хлорид калия флотационный |
| ТУ 2184-072-00209527-01 | белый | МКР/1000 кг | хлорид калия |
| 11 | Карбюризатор древесно-угольный | ГОСТ 2407-83 | | бумажные мешки/15 кг | |
| 12 | Криолит искусственный технический | ГОСТ 10561-80 | КА/первый | п/п мешки/48,5 кг бумажные мешки/37 кг | |
| КП | бумажные мешки/40 кг | |
| 13 | Лигносульфонаты технические порошкообразные | ТУ 2455-028-00279580-04 | ЛСТП | бумажные мешки/20 кг | |
| ТУ 2455-002-00281039-00 | ЛСТП/высший, первый | МКР/280-380 кг бумажные мешки/16-20 кг | |
| 14 | Натрия метасиликат 5-водный | ТУ 2145-52257004-01-02 | А | п/п мешки/35 кг | натрия метасиликат пятивод. |
| 15 | Натрия метасиликат 9-водный | ТУ 6-18-161-82 | | п/п мешки с п/э вкладышами/34-36кг | натрия метасиликат девятив. |
16
| Натр едкий технический (натрия гидрат окиси, гидроксид натрия, сода каустическая) | СТО 00203275-206-2007 | ГР/высший | п/п мешки/50 кг п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| ГОСТ 2263-79 | ТР (твердый ртутный) | стальные барабаны/80 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-185-00203312-99 (соотв. ГОСТ 2263-79) | ТР (твердый ртутный) | п/п мешки/50 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-374-05763458-05 | диафрагменный | стальные барабаны/60-90 кг | чешуированный |
| 17 | Натрий кремнефтористый технический | ТУ 113-08-587-86 | высший | МКР/1000 кг п/п мешки/50 кг | |
| 18 | Натрий фтористый технический | ТУ 113-08-586-86 | Б | МКР-1, ОС/300-350 кг (разновес) | |
| импортный, соотв. ТУ 113-08-586-86 | А, первый | п/п мешки м п/э вкладышами/25 кг | |
| 19 | Натрия нитрит технический | ГОСТ 19906-74 | | п/п мешки с п/э вкладышами/50 кг | натрий азотистокислый |
| 20 | Песок кварцевый фракционированный | ТУ 5717-005-00136722-2005 | ГК, Ф, ГС | МКР-1,0С/1000 кг | фракционированный |
| 21 | Селитра натриевая техническая | ГОСТ 828-77 | А, Б | п/п мешки/50 кг | натрий азотнокислый |
| 22 | Сода кальцинированная техническая | ГОСТ 5100-85 | А/первый | МКР/800-840 кг ж/д полувагоны/60-66 т | натрий углекислый, карбонат натрия |
| Б/первый | МКР/500-650 кг бумажные мешки/38-44 кг ж/д вагоны/64 т | |
| 23 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-81 | | металлические бочки/300 кг | силикатный модуль 2,6-3,2 |
| 24 | Уротропин технический | ГОСТ 1381-73 | С | п/п мешки/25 кг | гексаметилентетрамин |
| 25 | Циркония двуокись | Импортная (Китай), соотв. ГОСТ 21907-76 | высшая категория/первый сорт | п/п мешок с п/э вкладышем/25 кг | Содержание Zr(Hf)О2 не менее 99,66%. 100% моноклинная структура. |
| 26 | Цирконовый концентрат | ТУ У 14-10-015-98 | КЦП, КЦЗ | МКР/1000 кг | порошкообразный содержание ZrO2 > 65% |
| 27 | Шпат плавиковый | ГОСТ 29219-91 | ФФ-95А, ФФ-95Б, ФФ-92А, ФФ-92Б | МКР/1000 кг | флюорит, плавиково-шпатовый концентрат, флотационный |
| ГОСТ 29220-91 | ФК-75 | МКР/0,1С/разновес | флюорит, плавиково-шпатовый концентрат |
| ГОСТ 4421-73 | ФФС-95 | МКР/1000 кг | флюорит, плавиково-шпатовый концентрат, для сварочных материалов |
 |