Сырье для производства бумаги
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 1 | Алюминия полиоксихлорид Аква-Аурат 30 | ТУ 6-09-05-1456-96 | | п/п мешки с п/э вкладышами/25 кг | полиоксихлорид алюминия, содержание Al2O3 30% (коагулянт) |
| 2 | Алюминия сульфат технический очищенный | ГОСТ 12966-85 | Б/второй | МКР/700-800 кг | сульфат алюминия, алюминий сернокислый кусковой (коагулянт) |
| второй | п/п мешки/50 кг | сульфат алюминия, алюминий сернокислый гранулированный (коагулянт) |
| 3 | Натрия гидросульфит | импортный, соотв. ГОСТ 246-76 | | металлические барабаны/50 кг | дитионит натрия содержание Na2S2О4 88-90% |
| 4 | Перекись водорода техническая | ГОСТ 177-88 | Б/первый | п/э канистры/23 кг ж/д цистерны/50 т | водорода пероксид концентрация Н2О2 35-40% |
| 5 | Натрия сульфит безводный | ТУ BY 400069905.031-2006 (соотв. ГОСТ 5644-75) | Фотографический | п/п мешки/50 кг | натрий сернистокислый |
| 6 | Тальк молотый (микротальк) | импортный (Luzenac, Франция) | Luzenac H50, Luzenac E20 соотв. маркам ТМК-28, ТРПН | бумажные мешки/25 кг | белизна 85%, d95=30 мкм, d50=9 мкм |
 |
Сырье для производства ДСП
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 7 | Аммоний хлористый технический | ГОСТ 2210-73 | первый | п/п мешки/35 кг | хлорид аммония гранулированный |
| импортный, соотв. ГОСТ 2210-73 | | п/п мешки/25 кг | порошкообразный |
| 8 | Карбамид | ГОСТ 2081-92 | А, Б | п/п мешки/50 кг | мочевина |
 |
Сырье для производства спичек
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание | | 9 | Калия бихромат технический | ГОСТ 2652-78 | высший, первый | п/п мешки/25 кг | калий двухромовокислый |
| 10 | Натрия бихромат технический | ГОСТ 2651-78 | высший, первый | металлические барабаны/75 кг п/п мешки/25 кг | натрий двухромовокислый |
| 11 | Медный купорос | ГОСТ 19347-99 | А/первый | п/п мешки/25кг п/п мешки/50 кг | |
| 12 | Парафин твердый | ГОСТ 23683-89 | П-2 | брикеты в п/э пленке/20-23 кг | пищевой высокоочищенный |
| Т-1 | брикеты в п/э пленке/25-32 кг | технический очищенный |
 |
Сырье для производства картона
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание | | 13 | Бура десятиводная | ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 99,5% содержание В2О3 36,3% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/50 кг | |
| ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 95% содержание В2О3 34,5% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/50 кг | |
| 14 | Бура пятиводная | импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | Neobor, соотв. марке А | Big Bags/1200 кг п/э мешки/25 кг | пр-во Borax, США содержание буры 99,9% содержание В2О3 48,9-49,3% |
| 15 | Декстрин кукурузный | ГОСТ 6034-74 | кислотный белый, палевый/высший, второй | двойные п/п мешки/25; 40 кг | |
| 16 | Декстрин картофельный | ГОСТ 6034-74 | кислотный белый, палевый/высший, второй | п/п+бумажные мешки/25; 40 кг | |
| 17 | Натр едкий технический (натрия гидрат окиси, гидроксид натрия, сода каустическая) | СТО 00203275-206-2007 | ГР/высший | п/п мешки/50 кг п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| ГОСТ 2263-79 | ТР (твердый ртутный) | стальные барабаны/80 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-185-00203312-99 (соотв. ГОСТ 2263-79) | ТР (твердый ртутный) | п/п мешки/50 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-374-05763458-05 | диафрагменный | стальные барабаны/60-90 кг | чешуированный |
 |
|