Пластификаторы
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 1 | Пластификатор для бетона С-3 | ТУ 5745-004-43184789-05 | сухой | п/п мешки/25 кг | суперпластификатор С-3 |
| 2 | Пластификатор для бетона "Полипласт СП-1" | ТУ 5870-005-58042865-05 | сухой | п/п мешки/20; 25 кг | аналог пластификатора С-3 поставка по заказу |
| жидкий | МКР/280-380 кг металлические бочки/236 кг | |
| 3 | Лигносульфонаты технические порошкообразные | ТУ 2455-028-00279580-04 | ЛСТП | бумажные мешки/20 кг | |
| ТУ 2455-002-00281039-00 | ЛСТП/высший, первый | МКР/280-380 кг бумажные мешки/16-20 кг | |
| 4 | Лигнопан | ТУ 5745-003-746609901-05 | Б-1 | п/п мешки с п/э вкладышами/25 кг | (пластификатор) |
 |
Регуляторы сроков схватывания
Ускорители схватывания и твердения
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 5 | Добавка комплексная "УП-2", "УП-2ПБ" | ТУ 5870-001-13453677-04 | | п/п мешки м п/э вкладышами/20 кг | добавка комплексная для бетона и пенобетона |
| 6 | Калий углекислый технический | ГОСТ 10690-73 | полутораводный/ первый, второй | бумажные мешки/48-52 кг | поташ
|
| импортный, соотв. ГОСТ 10690-73 | кальцинированный/ первый | п/п мешки/25 кг | |
| 7 | Кальций хлористый технический | ГОСТ 450-77 | кальцинированный | МКР/600-700 кг п/п мешки/30 кг | порошкообразный |
| | п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| 8 | Карбамид | ГОСТ 2081-92 | А, Б | п/п мешки/50 кг | мочевина |
| 9 | Мороз STOP | ТУ 2383-001-73830092-04 | | п/э канистры/10 л (12 кг) | ускоритель твердения, противомороз. добавка, пластификатор |
| 10 | Натрия тиосульфат кристаллический | ГОСТ 244-76 | фотографический | п/п мешки/50 кг | гипосульфит натрия |
| технический/высший | п/п мешки/50 кг | |
| импортный, соотв. ГОСТ 244-76 | технический | п/п мешки/25 кг | |
| 11 | Селитра кальциевая техническая | импорная, соотв. ГОСТ 51520-99 | Кальцинит (CalciNit) | п/э мешки/25 кг | |
| Тропикоут (TropiCote) | п/э мешки/25 кг | |
| ТУ 2181-039-32496445-2004 | | п/э мешки/20 кг | |
| 12 | Селитра натриевая техническая | ГОСТ 828-77 | А, Б | п/п мешки/50 кг | натрий азотнокислый |
| 13 | Соль поваренная техническая | ТУ 9192-002-00352816-04 | помол №3/первый | МКР/1000 кг п/п мешки/50 кг ж/д вагоны/64-70 т | натрий хлористый |
| 14 | Натрия сульфат технический | ТУ 21-249-00204168-92 ТУ 2141-028-00204854-95 ТУ 2141-084-00209527-99 ГОСТ 21458-75 | | МКР/500 кг п/п мешки/50 кг | Натрий сернокислый ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова" |
| 15 | Тринатрийфосфат | ГОСТ 201-76 | порошкообразный | п/п мешки/35 кг | |
| 16 | Формиат кальция технический | импортный | | п/п мешки с п/э вкладышами/25 кг | кальций муравьинокислый Содержание основного вещества 98% |
 |
Замедлители схватывания
Противоморозные добавки
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 21 | Натрия нитрит технический | ГОСТ 19906-74 | | п/п мешки с п/э вкладышами/50 кг | натрий азотистокислый |
| 22 | Натрия формиат технический | ТУ 2432-011-00203803-98 | Б | п/п мешки/25; 50 кг | натрий муравьинокислый содержание основного вещества > 91% |
| импортный, соотв. ТУ 2432-011-00203803-98 | Б | п/п мешки/25; 50 кг | содержание основного вещества > 91% |
| 23 | Калий углекислый технический | ГОСТ 10690-73
| полутораводный/ первый, второй | бумажные мешки/48-52 кг | поташ |
| импортный, соотв. ГОСТ 10690-73 | кальцинированный/ первый | п/п мешки/25 кг | |
| 24 | Кальций хлористый технический | ГОСТ 450-77 | кальцинированный | МКР/600-700 кг п/п мешки/30 кг | порошкообразный |
| п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| 25 | Криопласт СП 15-1 | ТУ 5870-008-58042865-05 | сухой | п/п мешки с п/э вкладышами/25 кг | |
| 26 | Мороз STOP | ТУ 2383-001-73830092-04 | | | |
| 27 | Селитра кальциевая техническая | импорная, соотв. ГОСТ 51520-99 | Кальцинит (CalciNit) | п/э мешки/25 кг | |
| Тропикоут (TropiCote) | п/э мешки/25 кг | |
| ТУ 2181-039-32496445-2004 | | п/э мешки/20 кг | |
| 28 | Селитра натриевая техническая | ГОСТ 828-77 | А, Б | п/п мешки/50 кг | натрий азотнокислый |
 |
Антикоррозийные добавки
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 29 | Натрия нитрит технический | ГОСТ 19906-74 | | п/п мешки с п/э вкладышами/50 кг | натрий азотистокислый |
| 30 | Бура десятиводная | ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 99,5% содержание В2О3 36,3% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | А | п/п мешки/50 кг | |
| ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/25 кг | содерж. буры > 95% содержание В2О3 34,5% |
| импортная, соотв. ГОСТ 8429-77 | Б | п/п мешки/50 кг | |
| 31 | Калия бихромат технический | ГОСТ 2652-78 | высший, первый | п/п мешки/25 кг | калий двухромовокислый |
| 32 | Натрия бихромат технический | ГОСТ 2651-78 | высший, первый | металлические барабаны/75 кг п/п мешки/25 кг | натрий двухромовокислый |
| 33 | Селитра кальциевая техническая | импорная, соотв. ГОСТ 51520-99 | Кальцинит (CalciNit) | п/э мешки/25 кг | |
| Тропикоут (TropiCote) | п/э мешки/25 кг | |
| ТУ 2181-039-32496445-2004 | | п/э мешки/20 кг | |
| 34 | Формиат кальция технический | импортный | | п/п мешки с п/э вкладышами/25 кг | кальций муравьинокислый Содержание основного вещества 98% |
 |
Газообразующие добавки
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 35 | Натр едкий технический (натрия гидрат окиси, гидроксид натрия, сода каустическая) | СТО 00203275-206-2007 | ГР/высший | п/п мешки/50 кг п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| ГОСТ 2263-79 | ТР (твердый ртутный) | металлические барабаны/80 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-185-00203312-99 (соотв. ГОСТ 2263-79) | ТР (твердый ртутный) | п/п мешки/50 кг | чешуированный |
| ТУ 2132-374-05763458-05 | диафрагменный | металлические барабаны/60-90 кг | чешуированный |
 |
Пенообразующие добавки
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 36 | Сульфонол порошкообразный | ТУ 07510508.135-98 | отбеленный | п/п мешки/6 кг | натриевая соль алкилбензол- сульфокислоты содержание основного вещества 90% |
| импортный | высший, первый | п/п мешки/10 кг | |
 |
Воздухововлекающие добавки
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 37 | Смола нейтрализованная воздухововлекающая (СНВ) | ТУ 13-0281074-75-98 | | металлические бочки/200 кг | поставка по заказу |
 |
Материалы для кселолитовых полов
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 38 | Магнезит | ГОСТ 1216-87 | ПМК 83, ПМК 87 | бумажные мешки/45 кг | порошок магнезитовый каустический окись магния ПМК 83 - содержание MgO > 83% ПМК 87 - содержание MgO > 87% |
| 39 | Магний хлористый технический | импортный, соотв. ГОСТ 7759-73 | | МКР/440-630 кг п/п мешки/50 кг | бишофит |
| импортный (Голландия) | | п/э мешки/25 кг | |
 |
Пигменты для сухих смесей и бетонов
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 40 | Пигмент железоокисный | импортный, соотв. ГОСТ 18172-80 | желтый G 313 | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай |
| импортный, соотв. ТУ 6-10-2029-85 | оранжевый G 960 | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай |
| импортный, соотв. ТУ 6-10-2040-91 | черный S 722 | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай |
| импортный | красный Н 130 | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай |
| импортный | других цветов | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай поставка по заказу |
| 41 | Пигмент фталоцианиновый | импортный | зеленый S 5605 | п/п мешки/25 кг | пр-во Китай |
 |
Материалы для строительства
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 42 | Барий сернокислый | импортный, соотв. ГОСТ 11380-74 | | п/п мешки/25 кг | сульфат бария, барит, баритовый утяжелитель |
| 43 | Бензосульфокислота полутораводная | импортная | | п/э канистры/50 кг | белые кристаллы cодерж. C6H5SO3H1,5H2О>92% |
| 44 | Известь строительная | ГОСТ 9179-77 | | бумажные мешки/50 кг | негашеная поставка по заказу |
| 45 | Кальция карбид | ГОСТ 1460-81 | КК, фракция 25/80 мм | металлические барабаны/120; 125 кг | выход ацетилена > 270 л/кг |
| ТУ 6-01-1347-87 | КК, фракция 25/80 мм | металлические барабаны/120; 125 кг | выход ацетилена > 270 л/кг |
| 46 | Магний хлористый технический | импортный, соотв. ГОСТ 7759-73 | | МКР/440-630 кг п/п мешки/50 кг | бишофит |
| импортный (Голландия) | | п/э мешки/25 кг | |
| 47 | Клей КМЦ | ТУ 2231-034-07507908-01 | 75 В | бумажные мешки/15 кг | натрий-карбоксиметил- целлюлоза |
| 48 | Магния окись | импортная | | бумажные мешки с п/э вклад./25 кг | |
| 49 | Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ) | импортная, соотв. ТУ 2439-347-05763441-01 | | ламинированные бумажные мешки с п/э вкладышами/25 кг | порошкообразная |
| 50 | Стекло натриевое жидкое | ГОСТ 13078-81 | | металлические бочки/300 кг | силикатный модуль 2,6-3,2 |
| 51 | Триэтаноламин технический | ТУ 2423-061-05807977-02 | А | металлические бочки/210-233 кг | |
| ТУ 2423-067-00203335-07 | Б | металлические бочки/210-233 кг | |
| ТУ 2423-16200203335-05 | В | металлические бочки/230-240 кг | |
| 52 | Цемент | | М400, М500 | мешки/50 кг | |
 |
Противогололедные реагенты
| № | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Марка/Сорт | Упаковка/Вес упаковки | Примечание |
| 53 | Гранитная крошка | ГОСТ 8267-93 | | мешки/50 кг | фракция 2-5 мм |
| 54 | Кальций хлористый технический | ГОСТ 450-77 | кальцинированный | МКР/600-700 кг п/п мешки/30 кг | порошкообразный |
| | п/п мешки/25 кг | гранулированный |
| 55 | Магний хлористый технический | импортный, соотв. ГОСТ 7759-73 | | МКР/440-630 кг п/п мешки/50 кг | бишофит |
| импортный (Голландия) | | п/э мешки/25 кг | |
| 56 | Противогололедный материал | ТУ 6-01-05-100-01 | Айсмелт (ХКНМ) | п/п мешки/25 кг | хлористый кальций натрий модифицированный гранулированный |
| 57 | Соль поваренная техническая | ТУ 9192-002-00352816-04 | помол №3/первый | МКР/1000 кг п/п мешки/50 кг ж/д вагоны/64-70 т | натрий хлористый |
 |
|